| 1 mes de $573.41 sin intereses | Total $573.41 |
| 3 meses de $206.25 | Total $618.77 | |
| 6 meses de $107.35 | Total $644.11 | |
| 9 meses de $74.44 | Total $669.97 | |
| 12 meses de $58.21 | Total $698.59 | |
| 18 meses de $41.57 | Total $748.36 | |
| 24 meses de $33.64 | Total $807.48 |
| 3 meses de $207.04 | Total $621.12 | |
| 6 meses de $107.95 | Total $647.72 | |
| 9 meses de $75.53 | Total $679.83 | |
| 12 meses de $59.28 | Total $711.43 | |
| 18 meses de $42.56 | Total $766.25 | |
| 24 meses de $34.65 | Total $831.62 |
