| 1 mes de $10.09 sin intereses | Total $10.09 |
| 3 meses de $3.63 | Total $10.89 | |
| 6 meses de $1.88 | Total $11.33 | |
| 9 meses de $1.31 | Total $11.79 | |
| 12 meses de $1.02 | Total $12.29 | |
| 18 meses de $0.73 | Total $13.17 | |
| 24 meses de $0.59 | Total $14.21 |
| 3 meses de $3.64 | Total $10.93 | |
| 6 meses de $1.90 | Total $11.40 | |
| 9 meses de $1.32 | Total $11.96 | |
| 12 meses de $1.04 | Total $12.52 | |
| 18 meses de $0.74 | Total $13.48 | |
| 24 meses de $0.60 | Total $14.63 |
