| 1 mes de $11.36 sin intereses | Total $11.36 |
| 3 meses de $4.08 | Total $12.26 | |
| 6 meses de $2.12 | Total $12.76 | |
| 9 meses de $1.47 | Total $13.27 | |
| 12 meses de $1.15 | Total $13.84 | |
| 18 meses de $0.82 | Total $14.83 | |
| 24 meses de $0.66 | Total $16.00 |
| 3 meses de $4.10 | Total $12.31 | |
| 6 meses de $2.13 | Total $12.83 | |
| 9 meses de $1.49 | Total $13.47 | |
| 12 meses de $1.17 | Total $14.09 | |
| 18 meses de $0.84 | Total $15.18 | |
| 24 meses de $0.68 | Total $16.48 |
