| 1 mes de $7.52 sin intereses | Total $7.52 |
| 3 meses de $2.70 | Total $8.11 | |
| 6 meses de $1.40 | Total $8.45 | |
| 9 meses de $0.97 | Total $8.79 | |
| 12 meses de $0.76 | Total $9.16 | |
| 18 meses de $0.54 | Total $9.81 | |
| 24 meses de $0.44 | Total $10.59 |
| 3 meses de $2.71 | Total $8.15 | |
| 6 meses de $1.41 | Total $8.49 | |
| 9 meses de $0.99 | Total $8.92 | |
| 12 meses de $0.77 | Total $9.33 | |
| 18 meses de $0.55 | Total $10.05 | |
| 24 meses de $0.45 | Total $10.91 |
