| 1 mes de $35.84 sin intereses | Total $35.84 |
| 3 meses de $12.89 | Total $38.67 | |
| 6 meses de $6.71 | Total $40.26 | |
| 9 meses de $4.65 | Total $41.88 | |
| 12 meses de $3.63 | Total $43.66 | |
| 18 meses de $2.59 | Total $46.77 | |
| 24 meses de $2.10 | Total $50.47 |
| 3 meses de $12.94 | Total $38.82 | |
| 6 meses de $6.74 | Total $40.48 | |
| 9 meses de $4.72 | Total $42.49 | |
| 12 meses de $3.70 | Total $44.47 | |
| 18 meses de $2.66 | Total $47.89 | |
| 24 meses de $2.16 | Total $51.98 |
