| 1 mes de $77.31 sin intereses | Total $77.31 |
| 3 meses de $27.81 | Total $83.43 | |
| 6 meses de $14.47 | Total $86.84 | |
| 9 meses de $10.03 | Total $90.33 | |
| 12 meses de $7.84 | Total $94.19 | |
| 18 meses de $5.60 | Total $100.90 | |
| 24 meses de $4.53 | Total $108.87 |
| 3 meses de $27.91 | Total $83.74 | |
| 6 meses de $14.55 | Total $87.33 | |
| 9 meses de $10.18 | Total $91.66 | |
| 12 meses de $7.99 | Total $95.92 | |
| 18 meses de $5.73 | Total $103.31 | |
| 24 meses de $4.67 | Total $112.12 |
