| 1 mes de $161.87 sin intereses | Total $161.87 |
| 3 meses de $58.22 | Total $174.67 | |
| 6 meses de $30.30 | Total $181.83 | |
| 9 meses de $21.01 | Total $189.13 | |
| 12 meses de $16.43 | Total $197.21 | |
| 18 meses de $11.73 | Total $211.26 | |
| 24 meses de $9.49 | Total $227.95 |
| 3 meses de $58.44 | Total $175.34 | |
| 6 meses de $30.47 | Total $182.85 | |
| 9 meses de $21.32 | Total $191.91 | |
| 12 meses de $16.73 | Total $200.83 | |
| 18 meses de $12.01 | Total $216.31 | |
| 24 meses de $9.78 | Total $234.76 |
