| 1 mes de $14.54 sin intereses | Total $14.54 |
| 3 meses de $5.23 | Total $15.69 | |
| 6 meses de $2.72 | Total $16.33 | |
| 9 meses de $1.88 | Total $16.99 | |
| 12 meses de $1.47 | Total $17.71 | |
| 18 meses de $1.05 | Total $18.98 | |
| 24 meses de $0.85 | Total $20.48 |
| 3 meses de $5.25 | Total $15.75 | |
| 6 meses de $2.73 | Total $16.42 | |
| 9 meses de $1.91 | Total $17.24 | |
| 12 meses de $1.50 | Total $18.04 | |
| 18 meses de $1.07 | Total $19.43 | |
| 24 meses de $0.87 | Total $21.09 |
