| 1 mes de $47.65 sin intereses | Total $47.65 |
| 3 meses de $17.14 | Total $51.42 | |
| 6 meses de $8.92 | Total $53.53 | |
| 9 meses de $6.18 | Total $55.67 | |
| 12 meses de $4.83 | Total $58.05 | |
| 18 meses de $3.45 | Total $62.19 | |
| 24 meses de $2.79 | Total $67.10 |
| 3 meses de $17.20 | Total $51.61 | |
| 6 meses de $8.97 | Total $53.83 | |
| 9 meses de $6.27 | Total $56.49 | |
| 12 meses de $4.92 | Total $59.12 | |
| 18 meses de $3.53 | Total $63.67 | |
| 24 meses de $2.87 | Total $69.11 |
