| 1 mes de $22.03 sin intereses | Total $22.03 |
| 3 meses de $7.92 | Total $23.77 | |
| 6 meses de $4.12 | Total $24.75 | |
| 9 meses de $2.86 | Total $25.74 | |
| 12 meses de $2.23 | Total $26.84 | |
| 18 meses de $1.59 | Total $28.75 | |
| 24 meses de $1.29 | Total $31.02 |
| 3 meses de $7.95 | Total $23.86 | |
| 6 meses de $4.14 | Total $24.89 | |
| 9 meses de $2.90 | Total $26.12 | |
| 12 meses de $2.27 | Total $27.33 | |
| 18 meses de $1.63 | Total $29.44 | |
| 24 meses de $1.33 | Total $31.95 |
