| 1 mes de $6.51 sin intereses | Total $6.51 |
| 3 meses de $2.34 | Total $7.02 | |
| 6 meses de $1.21 | Total $7.31 | |
| 9 meses de $0.84 | Total $7.61 | |
| 12 meses de $0.66 | Total $7.93 | |
| 18 meses de $0.47 | Total $8.50 | |
| 24 meses de $0.38 | Total $9.17 |
| 3 meses de $2.35 | Total $7.05 | |
| 6 meses de $1.22 | Total $7.35 | |
| 9 meses de $0.85 | Total $7.72 | |
| 12 meses de $0.67 | Total $8.08 | |
| 18 meses de $0.48 | Total $8.70 | |
| 24 meses de $0.39 | Total $9.44 |
