| 1 mes de $37.56 sin intereses | Total $37.56 |
| 3 meses de $13.51 | Total $40.53 | |
| 6 meses de $7.03 | Total $42.19 | |
| 9 meses de $4.87 | Total $43.89 | |
| 12 meses de $3.81 | Total $45.76 | |
| 18 meses de $2.72 | Total $49.02 | |
| 24 meses de $2.20 | Total $52.89 |
| 3 meses de $13.56 | Total $40.68 | |
| 6 meses de $7.07 | Total $42.43 | |
| 9 meses de $4.94 | Total $44.53 | |
| 12 meses de $3.88 | Total $46.60 | |
| 18 meses de $2.78 | Total $50.19 | |
| 24 meses de $2.26 | Total $54.47 |
