| 1 mes de $26.37 sin intereses | Total $26.37 |
| 3 meses de $9.48 | Total $28.46 | |
| 6 meses de $4.93 | Total $29.62 | |
| 9 meses de $3.42 | Total $30.81 | |
| 12 meses de $2.67 | Total $32.13 | |
| 18 meses de $1.91 | Total $34.42 | |
| 24 meses de $1.54 | Total $37.13 |
| 3 meses de $9.52 | Total $28.56 | |
| 6 meses de $4.96 | Total $29.79 | |
| 9 meses de $3.47 | Total $31.26 | |
| 12 meses de $2.72 | Total $32.72 | |
| 18 meses de $1.95 | Total $35.24 | |
| 24 meses de $1.59 | Total $38.24 |
