| 1 mes de $43.24 sin intereses | Total $43.24 |
| 3 meses de $15.55 | Total $46.66 | |
| 6 meses de $8.09 | Total $48.57 | |
| 9 meses de $5.61 | Total $50.52 | |
| 12 meses de $4.39 | Total $52.68 | |
| 18 meses de $3.13 | Total $56.43 | |
| 24 meses de $2.53 | Total $60.89 |
| 3 meses de $15.61 | Total $46.84 | |
| 6 meses de $8.14 | Total $48.84 | |
| 9 meses de $5.69 | Total $51.27 | |
| 12 meses de $4.47 | Total $53.65 | |
| 18 meses de $3.21 | Total $57.78 | |
| 24 meses de $2.61 | Total $62.71 |
