| 1 mes de $129.72 sin intereses | Total $129.72 |
| 3 meses de $46.66 | Total $139.98 | |
| 6 meses de $24.28 | Total $145.71 | |
| 9 meses de $16.84 | Total $151.56 | |
| 12 meses de $13.17 | Total $158.04 | |
| 18 meses de $9.40 | Total $169.30 | |
| 24 meses de $7.61 | Total $182.67 |
| 3 meses de $46.83 | Total $140.51 | |
| 6 meses de $24.42 | Total $146.53 | |
| 9 meses de $17.08 | Total $153.80 | |
| 12 meses de $13.41 | Total $160.94 | |
| 18 meses de $9.63 | Total $173.34 | |
| 24 meses de $7.83 | Total $188.13 |
