| 1 mes de $309.21 sin intereses | Total $309.21 |
| 3 meses de $111.22 | Total $333.67 | |
| 6 meses de $57.89 | Total $347.34 | |
| 9 meses de $40.14 | Total $361.28 | |
| 12 meses de $31.39 | Total $376.71 | |
| 18 meses de $22.41 | Total $403.55 | |
| 24 meses de $18.14 | Total $435.43 |
| 3 meses de $111.64 | Total $334.94 | |
| 6 meses de $58.21 | Total $349.28 | |
| 9 meses de $40.73 | Total $366.60 | |
| 12 meses de $31.97 | Total $383.64 | |
| 18 meses de $22.95 | Total $413.20 | |
| 24 meses de $18.68 | Total $448.45 |
