| 1 mes de $421.71 sin intereses | Total $421.71 |
| 3 meses de $151.69 | Total $455.07 | |
| 6 meses de $78.95 | Total $473.71 | |
| 9 meses de $54.74 | Total $492.73 | |
| 12 meses de $42.81 | Total $513.77 | |
| 18 meses de $30.57 | Total $550.37 | |
| 24 meses de $24.74 | Total $593.85 |
| 3 meses de $152.26 | Total $456.80 | |
| 6 meses de $79.39 | Total $476.36 | |
| 9 meses de $55.55 | Total $499.98 | |
| 12 meses de $43.60 | Total $523.22 | |
| 18 meses de $31.30 | Total $563.53 | |
| 24 meses de $25.48 | Total $611.61 |
