| 1 mes de $384.25 sin intereses | Total $384.25 |
| 3 meses de $138.21 | Total $414.64 | |
| 6 meses de $71.93 | Total $431.63 | |
| 9 meses de $49.88 | Total $448.96 | |
| 12 meses de $39.01 | Total $468.13 | |
| 18 meses de $27.86 | Total $501.48 | |
| 24 meses de $22.54 | Total $541.10 |
| 3 meses de $138.74 | Total $416.22 | |
| 6 meses de $72.34 | Total $434.05 | |
| 9 meses de $50.61 | Total $455.57 | |
| 12 meses de $39.72 | Total $476.74 | |
| 18 meses de $28.52 | Total $513.47 | |
| 24 meses de $23.22 | Total $557.28 |
