| 1 mes de $448.21 sin intereses | Total $448.21 |
| 3 meses de $161.22 | Total $483.66 | |
| 6 meses de $83.91 | Total $503.47 | |
| 9 meses de $58.18 | Total $523.69 | |
| 12 meses de $45.50 | Total $546.05 | |
| 18 meses de $32.49 | Total $584.96 | |
| 24 meses de $26.29 | Total $631.17 |
| 3 meses de $161.83 | Total $485.50 | |
| 6 meses de $84.38 | Total $506.30 | |
| 9 meses de $59.04 | Total $531.40 | |
| 12 meses de $46.34 | Total $556.09 | |
| 18 meses de $33.27 | Total $598.94 | |
| 24 meses de $27.08 | Total $650.04 |
