| 1 mes de $504.29 sin intereses | Total $504.29 |
| 3 meses de $181.39 | Total $544.18 | |
| 6 meses de $94.41 | Total $566.47 | |
| 9 meses de $65.46 | Total $589.21 | |
| 12 meses de $51.19 | Total $614.38 | |
| 18 meses de $36.56 | Total $658.15 | |
| 24 meses de $29.58 | Total $710.14 |
| 3 meses de $182.08 | Total $546.25 | |
| 6 meses de $94.94 | Total $569.65 | |
| 9 meses de $66.43 | Total $597.89 | |
| 12 meses de $52.13 | Total $625.67 | |
| 18 meses de $37.43 | Total $673.88 | |
| 24 meses de $30.47 | Total $731.37 |
