| 1 mes de $287.75 sin intereses | Total $287.75 |
| 3 meses de $103.50 | Total $310.51 | |
| 6 meses de $53.87 | Total $323.23 | |
| 9 meses de $37.35 | Total $336.21 | |
| 12 meses de $29.21 | Total $350.57 | |
| 18 meses de $20.86 | Total $375.54 | |
| 24 meses de $16.88 | Total $405.21 |
| 3 meses de $103.89 | Total $311.69 | |
| 6 meses de $54.17 | Total $325.04 | |
| 9 meses de $37.90 | Total $341.16 | |
| 12 meses de $29.75 | Total $357.01 | |
| 18 meses de $21.36 | Total $384.52 | |
| 24 meses de $17.38 | Total $417.32 |
