| 1 mes de $451.75 sin intereses | Total $451.75 |
| 3 meses de $162.49 | Total $487.48 | |
| 6 meses de $84.57 | Total $507.45 | |
| 9 meses de $58.64 | Total $527.82 | |
| 12 meses de $45.86 | Total $550.37 | |
| 18 meses de $32.75 | Total $589.58 | |
| 24 meses de $26.50 | Total $636.15 |
| 3 meses de $163.11 | Total $489.34 | |
| 6 meses de $85.05 | Total $510.30 | |
| 9 meses de $59.51 | Total $535.59 | |
| 12 meses de $46.70 | Total $560.49 | |
| 18 meses de $33.53 | Total $603.67 | |
| 24 meses de $27.29 | Total $655.17 |
