| 1 mes de $538.57 sin intereses | Total $538.57 |
| 3 meses de $193.72 | Total $581.17 | |
| 6 meses de $100.83 | Total $604.98 | |
| 9 meses de $69.91 | Total $629.27 | |
| 12 meses de $54.67 | Total $656.14 | |
| 18 meses de $39.04 | Total $702.89 | |
| 24 meses de $31.60 | Total $758.41 |
| 3 meses de $194.46 | Total $583.38 | |
| 6 meses de $101.39 | Total $608.37 | |
| 9 meses de $70.94 | Total $638.53 | |
| 12 meses de $55.68 | Total $668.20 | |
| 18 meses de $39.98 | Total $719.69 | |
| 24 meses de $32.54 | Total $781.09 |
