| 1 mes de $263.57 sin intereses | Total $263.57 |
| 3 meses de $94.80 | Total $284.42 | |
| 6 meses de $49.34 | Total $296.07 | |
| 9 meses de $34.21 | Total $307.96 | |
| 12 meses de $26.75 | Total $321.11 | |
| 18 meses de $19.11 | Total $343.99 | |
| 24 meses de $15.46 | Total $371.16 |
| 3 meses de $95.16 | Total $285.50 | |
| 6 meses de $49.62 | Total $297.73 | |
| 9 meses de $34.72 | Total $312.49 | |
| 12 meses de $27.25 | Total $327.01 | |
| 18 meses de $19.56 | Total $352.21 | |
| 24 meses de $15.92 | Total $382.26 |
