| 1 mes de $209.38 sin intereses | Total $209.38 |
| 3 meses de $75.31 | Total $225.94 | |
| 6 meses de $39.20 | Total $235.20 | |
| 9 meses de $27.18 | Total $244.64 | |
| 12 meses de $21.25 | Total $255.09 | |
| 18 meses de $15.18 | Total $273.26 | |
| 24 meses de $12.28 | Total $294.85 |
| 3 meses de $75.60 | Total $226.80 | |
| 6 meses de $39.42 | Total $236.52 | |
| 9 meses de $27.58 | Total $248.24 | |
| 12 meses de $21.64 | Total $259.78 | |
| 18 meses de $15.54 | Total $279.79 | |
| 24 meses de $12.65 | Total $303.66 |
