| 1 mes de $223.57 sin intereses | Total $223.57 |
| 3 meses de $80.41 | Total $241.25 | |
| 6 meses de $41.85 | Total $251.14 | |
| 9 meses de $29.02 | Total $261.22 | |
| 12 meses de $22.69 | Total $272.38 | |
| 18 meses de $16.21 | Total $291.78 | |
| 24 meses de $13.11 | Total $314.83 |
| 3 meses de $80.72 | Total $242.17 | |
| 6 meses de $42.09 | Total $252.54 | |
| 9 meses de $29.45 | Total $265.06 | |
| 12 meses de $23.11 | Total $277.38 | |
| 18 meses de $16.59 | Total $298.76 | |
| 24 meses de $13.51 | Total $324.24 |
