| 1 mes de $11.25 sin intereses | Total $11.25 |
| 3 meses de $4.04 | Total $12.14 | |
| 6 meses de $2.10 | Total $12.64 | |
| 9 meses de $1.46 | Total $13.14 | |
| 12 meses de $1.14 | Total $13.71 | |
| 18 meses de $0.81 | Total $14.68 | |
| 24 meses de $0.66 | Total $15.84 |
| 3 meses de $4.06 | Total $12.19 | |
| 6 meses de $2.11 | Total $12.71 | |
| 9 meses de $1.48 | Total $13.34 | |
| 12 meses de $1.16 | Total $13.96 | |
| 18 meses de $0.83 | Total $15.03 | |
| 24 meses de $0.68 | Total $16.32 |
