| 1 mes de $33.66 sin intereses | Total $33.66 |
| 3 meses de $12.10 | Total $36.32 | |
| 6 meses de $6.30 | Total $37.81 | |
| 9 meses de $4.37 | Total $39.33 | |
| 12 meses de $3.41 | Total $41.01 | |
| 18 meses de $2.44 | Total $43.93 | |
| 24 meses de $1.97 | Total $47.40 |
| 3 meses de $12.15 | Total $36.46 | |
| 6 meses de $6.33 | Total $38.02 | |
| 9 meses de $4.43 | Total $39.91 | |
| 12 meses de $3.48 | Total $41.76 | |
| 18 meses de $2.49 | Total $44.98 | |
| 24 meses de $2.03 | Total $48.82 |
