| 1 mes de $43.17 sin intereses | Total $43.17 |
| 3 meses de $15.52 | Total $46.58 | |
| 6 meses de $8.08 | Total $48.49 | |
| 9 meses de $5.60 | Total $50.44 | |
| 12 meses de $4.38 | Total $52.59 | |
| 18 meses de $3.13 | Total $56.34 | |
| 24 meses de $2.53 | Total $60.79 |
| 3 meses de $15.58 | Total $46.76 | |
| 6 meses de $8.12 | Total $48.76 | |
| 9 meses de $5.68 | Total $51.18 | |
| 12 meses de $4.46 | Total $53.56 | |
| 18 meses de $3.20 | Total $57.69 | |
| 24 meses de $2.60 | Total $62.61 |
