| 1 mes de $126.34 sin intereses | Total $126.34 |
| 3 meses de $45.44 | Total $136.33 | |
| 6 meses de $23.65 | Total $141.92 | |
| 9 meses de $16.40 | Total $147.62 | |
| 12 meses de $12.82 | Total $153.92 | |
| 18 meses de $9.16 | Total $164.89 | |
| 24 meses de $7.41 | Total $177.91 |
| 3 meses de $45.61 | Total $136.85 | |
| 6 meses de $23.78 | Total $142.71 | |
| 9 meses de $16.64 | Total $149.79 | |
| 12 meses de $13.06 | Total $156.75 | |
| 18 meses de $9.37 | Total $168.83 | |
| 24 meses de $7.63 | Total $183.23 |
