| 1 mes de $117.85 sin intereses | Total $117.85 |
| 3 meses de $42.39 | Total $127.17 | |
| 6 meses de $22.06 | Total $132.38 | |
| 9 meses de $15.30 | Total $137.70 | |
| 12 meses de $11.96 | Total $143.58 | |
| 18 meses de $8.54 | Total $153.81 | |
| 24 meses de $6.91 | Total $165.96 |
| 3 meses de $42.55 | Total $127.66 | |
| 6 meses de $22.18 | Total $133.12 | |
| 9 meses de $15.52 | Total $139.72 | |
| 12 meses de $12.18 | Total $146.22 | |
| 18 meses de $8.74 | Total $157.48 | |
| 24 meses de $7.12 | Total $170.92 |
