| 1 mes de $114.02 sin intereses | Total $114.02 |
| 3 meses de $41.01 | Total $123.04 | |
| 6 meses de $21.34 | Total $128.08 | |
| 9 meses de $14.80 | Total $133.22 | |
| 12 meses de $11.57 | Total $138.91 | |
| 18 meses de $8.26 | Total $148.81 | |
| 24 meses de $6.69 | Total $160.56 |
| 3 meses de $41.17 | Total $123.51 | |
| 6 meses de $21.46 | Total $128.80 | |
| 9 meses de $15.02 | Total $135.18 | |
| 12 meses de $11.78 | Total $141.46 | |
| 18 meses de $8.46 | Total $152.36 | |
| 24 meses de $6.89 | Total $165.36 |
