| 1 mes de $100.50 sin intereses | Total $100.50 |
| 3 meses de $36.15 | Total $108.45 | |
| 6 meses de $18.81 | Total $112.89 | |
| 9 meses de $13.04 | Total $117.42 | |
| 12 meses de $10.20 | Total $122.44 | |
| 18 meses de $7.28 | Total $131.16 | |
| 24 meses de $5.89 | Total $141.52 |
| 3 meses de $36.28 | Total $108.86 | |
| 6 meses de $18.92 | Total $113.52 | |
| 9 meses de $13.23 | Total $119.15 | |
| 12 meses de $10.39 | Total $124.69 | |
| 18 meses de $7.46 | Total $134.30 | |
| 24 meses de $6.07 | Total $145.76 |
