| 1 mes de $104.94 sin intereses | Total $104.94 |
| 3 meses de $37.74 | Total $113.24 | |
| 6 meses de $19.64 | Total $117.88 | |
| 9 meses de $13.62 | Total $122.61 | |
| 12 meses de $10.65 | Total $127.85 | |
| 18 meses de $7.60 | Total $136.96 | |
| 24 meses de $6.15 | Total $147.78 |
| 3 meses de $37.89 | Total $113.67 | |
| 6 meses de $19.75 | Total $118.54 | |
| 9 meses de $13.82 | Total $124.42 | |
| 12 meses de $10.85 | Total $130.20 | |
| 18 meses de $7.79 | Total $140.23 | |
| 24 meses de $6.34 | Total $152.19 |
