| 1 mes de $131.60 sin intereses | Total $131.60 |
| 3 meses de $47.33 | Total $142.01 | |
| 6 meses de $24.63 | Total $147.83 | |
| 9 meses de $17.08 | Total $153.76 | |
| 12 meses de $13.36 | Total $160.33 | |
| 18 meses de $9.54 | Total $171.75 | |
| 24 meses de $7.72 | Total $185.32 |
| 3 meses de $47.51 | Total $142.55 | |
| 6 meses de $24.77 | Total $148.66 | |
| 9 meses de $17.33 | Total $156.02 | |
| 12 meses de $13.60 | Total $163.28 | |
| 18 meses de $9.77 | Total $175.86 | |
| 24 meses de $7.95 | Total $190.86 |
