| 1 mes de $128.40 sin intereses | Total $128.40 |
| 3 meses de $46.18 | Total $138.56 | |
| 6 meses de $24.03 | Total $144.23 | |
| 9 meses de $16.66 | Total $150.02 | |
| 12 meses de $13.03 | Total $156.43 | |
| 18 meses de $9.30 | Total $167.57 | |
| 24 meses de $7.53 | Total $180.81 |
| 3 meses de $46.36 | Total $139.08 | |
| 6 meses de $24.17 | Total $145.04 | |
| 9 meses de $16.91 | Total $152.23 | |
| 12 meses de $13.27 | Total $159.31 | |
| 18 meses de $9.53 | Total $171.58 | |
| 24 meses de $7.75 | Total $186.22 |
