| 1 mes de $72.84 sin intereses | Total $72.84 |
| 3 meses de $26.20 | Total $78.60 | |
| 6 meses de $13.63 | Total $81.82 | |
| 9 meses de $9.45 | Total $85.11 | |
| 12 meses de $7.39 | Total $88.74 | |
| 18 meses de $5.28 | Total $95.06 | |
| 24 meses de $4.27 | Total $102.57 |
| 3 meses de $26.30 | Total $78.90 | |
| 6 meses de $13.71 | Total $82.28 | |
| 9 meses de $9.59 | Total $86.36 | |
| 12 meses de $7.53 | Total $90.37 | |
| 18 meses de $5.40 | Total $97.34 | |
| 24 meses de $4.40 | Total $105.64 |
