| 1 mes de $397.91 sin intereses | Total $397.91 |
| 3 meses de $143.12 | Total $429.38 | |
| 6 meses de $74.49 | Total $446.97 | |
| 9 meses de $51.65 | Total $464.92 | |
| 12 meses de $40.39 | Total $484.77 | |
| 18 meses de $28.85 | Total $519.31 | |
| 24 meses de $23.34 | Total $560.34 |
| 3 meses de $143.67 | Total $431.02 | |
| 6 meses de $74.91 | Total $449.48 | |
| 9 meses de $52.41 | Total $471.76 | |
| 12 meses de $41.14 | Total $493.69 | |
| 18 meses de $29.54 | Total $531.73 | |
| 24 meses de $24.04 | Total $577.09 |
