| 1 mes de $200.57 sin intereses | Total $200.57 |
| 3 meses de $72.14 | Total $216.44 | |
| 6 meses de $37.55 | Total $225.30 | |
| 9 meses de $26.03 | Total $234.35 | |
| 12 meses de $20.36 | Total $244.35 | |
| 18 meses de $14.54 | Total $261.76 | |
| 24 meses de $11.76 | Total $282.44 |
| 3 meses de $72.42 | Total $217.26 | |
| 6 meses de $37.76 | Total $226.56 | |
| 9 meses de $26.42 | Total $237.80 | |
| 12 meses de $20.73 | Total $248.85 | |
| 18 meses de $14.89 | Total $268.02 | |
| 24 meses de $12.12 | Total $290.89 |
