| 1 mes de $563.14 sin intereses | Total $563.14 |
| 3 meses de $202.56 | Total $607.68 | |
| 6 meses de $105.43 | Total $632.58 | |
| 9 meses de $73.10 | Total $657.97 | |
| 12 meses de $57.17 | Total $686.07 | |
| 18 meses de $40.83 | Total $734.95 | |
| 24 meses de $33.04 | Total $793.01 |
| 3 meses de $203.33 | Total $609.99 | |
| 6 meses de $106.02 | Total $636.12 | |
| 9 meses de $74.18 | Total $667.66 | |
| 12 meses de $58.22 | Total $698.69 | |
| 18 meses de $41.80 | Total $752.52 | |
| 24 meses de $34.03 | Total $816.72 |
