| 1 mes de $263.31 sin intereses | Total $263.31 |
| 3 meses de $94.71 | Total $284.14 | |
| 6 meses de $49.29 | Total $295.78 | |
| 9 meses de $34.18 | Total $307.65 | |
| 12 meses de $26.73 | Total $320.79 | |
| 18 meses de $19.09 | Total $343.65 | |
| 24 meses de $15.44 | Total $370.79 |
| 3 meses de $95.07 | Total $285.22 | |
| 6 meses de $49.57 | Total $297.43 | |
| 9 meses de $34.68 | Total $312.18 | |
| 12 meses de $27.22 | Total $326.69 | |
| 18 meses de $19.54 | Total $351.86 | |
| 24 meses de $15.91 | Total $381.88 |
