| 1 mes de $246.83 sin intereses | Total $246.83 |
| 3 meses de $88.78 | Total $266.35 | |
| 6 meses de $46.21 | Total $277.26 | |
| 9 meses de $32.04 | Total $288.40 | |
| 12 meses de $25.05 | Total $300.71 | |
| 18 meses de $17.89 | Total $322.14 | |
| 24 meses de $14.48 | Total $347.59 |
| 3 meses de $89.12 | Total $267.37 | |
| 6 meses de $46.47 | Total $278.82 | |
| 9 meses de $32.51 | Total $292.64 | |
| 12 meses de $25.52 | Total $306.24 | |
| 18 meses de $18.32 | Total $329.84 | |
| 24 meses de $14.91 | Total $357.98 |
