| 1 mes de $257.17 sin intereses | Total $257.17 |
| 3 meses de $92.50 | Total $277.51 | |
| 6 meses de $48.14 | Total $288.88 | |
| 9 meses de $33.38 | Total $300.48 | |
| 12 meses de $26.10 | Total $313.31 | |
| 18 meses de $18.64 | Total $335.63 | |
| 24 meses de $15.08 | Total $362.15 |
| 3 meses de $92.85 | Total $278.57 | |
| 6 meses de $48.41 | Total $290.50 | |
| 9 meses de $33.87 | Total $304.90 | |
| 12 meses de $26.58 | Total $319.07 | |
| 18 meses de $19.09 | Total $343.66 | |
| 24 meses de $15.54 | Total $372.97 |
