| 1 mes de $46.40 sin intereses | Total $46.40 |
| 3 meses de $16.69 | Total $50.07 | |
| 6 meses de $8.68 | Total $52.12 | |
| 9 meses de $6.02 | Total $54.21 | |
| 12 meses de $4.71 | Total $56.53 | |
| 18 meses de $3.36 | Total $60.56 | |
| 24 meses de $2.72 | Total $65.34 |
| 3 meses de $16.75 | Total $50.26 | |
| 6 meses de $8.73 | Total $52.41 | |
| 9 meses de $6.11 | Total $55.01 | |
| 12 meses de $4.79 | Total $57.57 | |
| 18 meses de $3.44 | Total $62.00 | |
| 24 meses de $2.80 | Total $67.29 |
