| 1 mes de $73.35 sin intereses | Total $73.35 |
| 3 meses de $26.38 | Total $79.15 | |
| 6 meses de $13.73 | Total $82.39 | |
| 9 meses de $9.52 | Total $85.70 | |
| 12 meses de $7.44 | Total $89.36 | |
| 18 meses de $5.31 | Total $95.73 | |
| 24 meses de $4.30 | Total $103.29 |
| 3 meses de $26.48 | Total $79.45 | |
| 6 meses de $13.81 | Total $82.86 | |
| 9 meses de $9.66 | Total $86.96 | |
| 12 meses de $7.58 | Total $91.01 | |
| 18 meses de $5.44 | Total $98.02 | |
| 24 meses de $4.43 | Total $106.38 |
