| 1 mes de $59.67 sin intereses | Total $59.67 |
| 3 meses de $21.46 | Total $64.39 | |
| 6 meses de $11.17 | Total $67.03 | |
| 9 meses de $7.74 | Total $69.72 | |
| 12 meses de $6.05 | Total $72.70 | |
| 18 meses de $4.32 | Total $77.88 | |
| 24 meses de $3.50 | Total $84.03 |
| 3 meses de $21.54 | Total $64.63 | |
| 6 meses de $11.23 | Total $67.40 | |
| 9 meses de $7.86 | Total $70.74 | |
| 12 meses de $6.16 | Total $74.03 | |
| 18 meses de $4.43 | Total $79.74 | |
| 24 meses de $3.60 | Total $86.54 |
