| 1 mes de $18.73 sin intereses | Total $18.73 |
| 3 meses de $6.73 | Total $20.21 | |
| 6 meses de $3.50 | Total $21.04 | |
| 9 meses de $2.43 | Total $21.88 | |
| 12 meses de $1.90 | Total $22.82 | |
| 18 meses de $1.35 | Total $24.44 | |
| 24 meses de $1.09 | Total $26.38 |
| 3 meses de $6.76 | Total $20.29 | |
| 6 meses de $3.52 | Total $21.16 | |
| 9 meses de $2.46 | Total $22.21 | |
| 12 meses de $1.93 | Total $23.24 | |
| 18 meses de $1.39 | Total $25.03 | |
| 24 meses de $1.13 | Total $27.16 |
