| 1 mes de $24.60 sin intereses | Total $24.60 |
| 3 meses de $8.85 | Total $26.55 | |
| 6 meses de $4.60 | Total $27.63 | |
| 9 meses de $3.19 | Total $28.74 | |
| 12 meses de $2.49 | Total $29.97 | |
| 18 meses de $1.78 | Total $32.11 | |
| 24 meses de $1.44 | Total $34.64 |
| 3 meses de $8.88 | Total $26.65 | |
| 6 meses de $4.63 | Total $27.79 | |
| 9 meses de $3.24 | Total $29.17 | |
| 12 meses de $2.54 | Total $30.52 | |
| 18 meses de $1.82 | Total $32.87 | |
| 24 meses de $1.48 | Total $35.68 |
