| 1 mes de $24.35 sin intereses | Total $24.35 |
| 3 meses de $8.76 | Total $26.28 | |
| 6 meses de $4.55 | Total $27.35 | |
| 9 meses de $3.16 | Total $28.45 | |
| 12 meses de $2.47 | Total $29.67 | |
| 18 meses de $1.76 | Total $31.78 | |
| 24 meses de $1.42 | Total $34.29 |
| 3 meses de $8.79 | Total $26.38 | |
| 6 meses de $4.58 | Total $27.51 | |
| 9 meses de $3.20 | Total $28.87 | |
| 12 meses de $2.51 | Total $30.21 | |
| 18 meses de $1.80 | Total $32.54 | |
| 24 meses de $1.47 | Total $35.31 |
