| 1 mes de $47.74 sin intereses | Total $47.74 |
| 3 meses de $17.17 | Total $51.52 | |
| 6 meses de $8.93 | Total $53.63 | |
| 9 meses de $6.19 | Total $55.78 | |
| 12 meses de $4.84 | Total $58.16 | |
| 18 meses de $3.46 | Total $62.31 | |
| 24 meses de $2.80 | Total $67.23 |
| 3 meses de $17.23 | Total $51.71 | |
| 6 meses de $8.98 | Total $53.93 | |
| 9 meses de $6.28 | Total $56.60 | |
| 12 meses de $4.93 | Total $59.23 | |
| 18 meses de $3.54 | Total $63.79 | |
| 24 meses de $2.88 | Total $69.24 |
