| 1 mes de $51.47 sin intereses | Total $51.47 |
| 3 meses de $18.51 | Total $55.54 | |
| 6 meses de $9.63 | Total $57.82 | |
| 9 meses de $6.68 | Total $60.14 | |
| 12 meses de $5.22 | Total $62.71 | |
| 18 meses de $3.73 | Total $67.17 | |
| 24 meses de $3.02 | Total $72.48 |
| 3 meses de $18.58 | Total $55.75 | |
| 6 meses de $9.69 | Total $58.14 | |
| 9 meses de $6.78 | Total $61.02 | |
| 12 meses de $5.32 | Total $63.86 | |
| 18 meses de $3.82 | Total $68.78 | |
| 24 meses de $3.11 | Total $74.65 |
