| 1 mes de $82.87 sin intereses | Total $82.87 |
| 3 meses de $29.81 | Total $89.43 | |
| 6 meses de $15.51 | Total $93.09 | |
| 9 meses de $10.75 | Total $96.83 | |
| 12 meses de $8.41 | Total $100.96 | |
| 18 meses de $6.00 | Total $108.15 | |
| 24 meses de $4.86 | Total $116.70 |
| 3 meses de $29.92 | Total $89.76 | |
| 6 meses de $15.60 | Total $93.61 | |
| 9 meses de $10.91 | Total $98.25 | |
| 12 meses de $8.56 | Total $102.82 | |
| 18 meses de $6.15 | Total $110.74 | |
| 24 meses de $5.00 | Total $120.19 |
