| 1 mes de $33.75 sin intereses | Total $33.75 |
| 3 meses de $12.14 | Total $36.42 | |
| 6 meses de $6.31 | Total $37.91 | |
| 9 meses de $4.38 | Total $39.43 | |
| 12 meses de $3.42 | Total $41.12 | |
| 18 meses de $2.44 | Total $44.05 | |
| 24 meses de $1.98 | Total $47.53 |
| 3 meses de $12.18 | Total $36.56 | |
| 6 meses de $6.35 | Total $38.12 | |
| 9 meses de $4.44 | Total $40.01 | |
| 12 meses de $3.48 | Total $41.87 | |
| 18 meses de $2.50 | Total $45.10 | |
| 24 meses de $2.03 | Total $48.95 |
