| 1 mes de $59.73 sin intereses | Total $59.73 |
| 3 meses de $21.48 | Total $64.45 | |
| 6 meses de $11.18 | Total $67.09 | |
| 9 meses de $7.75 | Total $69.79 | |
| 12 meses de $6.06 | Total $72.77 | |
| 18 meses de $4.33 | Total $77.95 | |
| 24 meses de $3.50 | Total $84.11 |
| 3 meses de $21.56 | Total $64.70 | |
| 6 meses de $11.24 | Total $67.47 | |
| 9 meses de $7.86 | Total $70.82 | |
| 12 meses de $6.17 | Total $74.11 | |
| 18 meses de $4.43 | Total $79.82 | |
| 24 meses de $3.60 | Total $86.63 |
